登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
5 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
6 | 拉齐奥 | 23 | 13/3/7 | 40/31 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 22 | 9/10/3 | 35/27 | 37 |
9 | 罗马 | 23 | 8/7/8 | 34/29 | 31 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 23 | 6/9/8 | 24/27 | 27 |
12 | 热那亚 | 23 | 6/8/9 | 21/32 | 26 |
13 | 莱切 | 23 | 6/5/12 | 18/41 | 23 |
14 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
15 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
16 | 卡利亚里 | 23 | 5/6/12 | 24/38 | 21 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 23 | 4/8/11 | 29/42 | 20 |
19 | 威尼斯 | 23 | 3/7/13 | 22/38 | 16 |
20 | 蒙扎 | 23 | 2/7/14 | 20/34 | 13 |
打几分?加克波达成英超50场里程碑,共打进13球、助攻6次
2024-04-10 01:02:16
形势逆转!转播方第70分钟给出胜率:曼联66%,利物浦8%
2024-04-09 01:03:59
早日康复!博主:钟义浩内侧副韧带撕裂,万幸没伤到骨头
2024-04-07 01:01:28
跟队:拜仁有意埃弗顿中场阿马杜-奥纳纳,6号位仍是球队引援重点
2024-04-06 01:04:13
卢顿主帅:争冠三队里,阿森纳也许是唯一能以任何方式比赛的球队
2024-04-06 01:03:05
三镇VS沧州首发:3外援PK5外援,奥斯卡先发!姜至鹏、邓涵文出战
2024-04-06 01:01:59
全市场:米兰不想留下小马尔蒂尼,可能以400万欧将他出售给蒙扎
2024-04-03 01:02:48
南京城市0-0辽宁铁人,感谢在现场与球队一起战斗的2063名球迷
2024-04-02 01:04:10
电讯报:拉什福德和斯特林均可能落选英格兰欧洲杯名单
2024-03-30 01:03:33
马卡:埃里克-加西亚很难回归巴萨,巴萨可能会将其出售获益
2024-03-29 01:05:13