登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 21 | 18/3/0 | 54/22 | 57 |
2 | 费内巴切 | 22 | 17/3/2 | 57/22 | 54 |
3 | 萨姆松珀 | 22 | 13/4/5 | 36/23 | 43 |
4 | 伊尤斯堡 | 22 | 11/6/5 | 34/20 | 39 |
5 | 哥茲塔比 | 22 | 10/5/7 | 40/27 | 35 |
6 | 贝西克塔斯 | 21 | 9/8/4 | 31/21 | 35 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 22 | 9/6/7 | 39/30 | 33 |
8 | 卡斯帕萨 | 22 | 7/10/5 | 40/42 | 31 |
9 | 特拉布宗体育 | 21 | 7/8/6 | 35/24 | 29 |
10 | 阿兰亚士邦 | 22 | 7/7/8 | 25/30 | 28 |
11 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 里泽斯堡 | 22 | 8/3/11 | 26/37 | 27 |
13 | 安塔利亚体育 | 23 | 7/6/10 | 26/42 | 27 |
14 | 加济安泰普大都会 | 21 | 7/5/9 | 26/29 | 26 |
15 | 科尼亚体育 | 22 | 6/6/10 | 29/36 | 24 |
16 | 锡瓦斯体育 | 22 | 6/5/11 | 26/37 | 23 |
17 | 开塞利体育 | 21 | 4/8/9 | 22/41 | 20 |
18 | 波德鲁姆士邦 | 22 | 4/5/13 | 15/29 | 17 |
19 | 哈塔斯堡 | 22 | 1/7/14 | 23/42 | 10 |
20 | 代米尔体育 | 22 | 2/3/17 | 21/51 | 6 |
打几分?加克波达成英超50场里程碑,共打进13球、助攻6次
2024-04-10 01:02:16
形势逆转!转播方第70分钟给出胜率:曼联66%,利物浦8%
2024-04-09 01:03:59
早日康复!博主:钟义浩内侧副韧带撕裂,万幸没伤到骨头
2024-04-07 01:01:28
跟队:拜仁有意埃弗顿中场阿马杜-奥纳纳,6号位仍是球队引援重点
2024-04-06 01:04:13
卢顿主帅:争冠三队里,阿森纳也许是唯一能以任何方式比赛的球队
2024-04-06 01:03:05
三镇VS沧州首发:3外援PK5外援,奥斯卡先发!姜至鹏、邓涵文出战
2024-04-06 01:01:59
全市场:米兰不想留下小马尔蒂尼,可能以400万欧将他出售给蒙扎
2024-04-03 01:02:48
南京城市0-0辽宁铁人,感谢在现场与球队一起战斗的2063名球迷
2024-04-02 01:04:10
电讯报:拉什福德和斯特林均可能落选英格兰欧洲杯名单
2024-03-30 01:03:33
马卡:埃里克-加西亚很难回归巴萨,巴萨可能会将其出售获益
2024-03-29 01:05:13