登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 21/9/8 | 61/36 | 72 |
2 | 广岛三箭 | 38 | 19/11/8 | 72/43 | 68 |
3 | 町田泽维亚 | 38 | 19/9/10 | 54/34 | 66 |
4 | 大阪钢巴 | 38 | 18/12/8 | 49/35 | 66 |
5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18/11/9 | 60/41 | 65 |
6 | 东京绿茵 | 38 | 14/14/10 | 51/51 | 56 |
7 | FC东京 | 38 | 15/9/14 | 53/51 | 54 |
8 | 川崎前锋 | 38 | 13/13/12 | 66/57 | 52 |
9 | 横滨水手 | 38 | 15/7/16 | 61/62 | 52 |
10 | 大阪樱花 | 38 | 13/13/12 | 43/48 | 52 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 38 | 15/5/18 | 44/47 | 50 |
12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12/14/12 | 33/38 | 50 |
13 | 浦和红钻 | 38 | 12/12/14 | 49/45 | 48 |
14 | 京都不死鸟 | 38 | 12/11/15 | 43/55 | 47 |
15 | 湘南丽海 | 38 | 12/9/17 | 53/58 | 45 |
16 | 新潟天鹅 | 38 | 10/12/16 | 44/59 | 42 |
17 | 柏太阳神 | 38 | 9/14/15 | 39/51 | 41 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 10/8/20 | 47/68 | 38 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9/10/19 | 43/66 | 37 |
20 | 鸟栖砂岩 | 38 | 10/5/23 | 48/68 | 35 |
打几分?加克波达成英超50场里程碑,共打进13球、助攻6次
2024-04-10 01:02:16
形势逆转!转播方第70分钟给出胜率:曼联66%,利物浦8%
2024-04-09 01:03:59
早日康复!博主:钟义浩内侧副韧带撕裂,万幸没伤到骨头
2024-04-07 01:01:28
跟队:拜仁有意埃弗顿中场阿马杜-奥纳纳,6号位仍是球队引援重点
2024-04-06 01:04:13
卢顿主帅:争冠三队里,阿森纳也许是唯一能以任何方式比赛的球队
2024-04-06 01:03:05
三镇VS沧州首发:3外援PK5外援,奥斯卡先发!姜至鹏、邓涵文出战
2024-04-06 01:01:59
全市场:米兰不想留下小马尔蒂尼,可能以400万欧将他出售给蒙扎
2024-04-03 01:02:48
南京城市0-0辽宁铁人,感谢在现场与球队一起战斗的2063名球迷
2024-04-02 01:04:10
电讯报:拉什福德和斯特林均可能落选英格兰欧洲杯名单
2024-03-30 01:03:33
马卡:埃里克-加西亚很难回归巴萨,巴萨可能会将其出售获益
2024-03-29 01:05:13