奥甲直播在线观看

明日奥甲直播在线观看

奥甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 格拉茨风暴 17 11/4/2 42/18 37
2 奥地利维也纳 17 10/4/3 28/16 34
3 沃尔夫斯贝格 17 9/2/6 34/24 29
4 维也纳快速 17 7/7/3 21/18 28
5 萨尔茨堡红牛 16 7/5/4 26/19 26
6 BW林茨 16 7/2/7 20/21 23
7 LASK林茨 16 6/2/8 24/26 20
8 哈特堡格 16 5/5/6 20/22 20
9 WSG蒂罗尔 16 4/4/8 14/21 16
10 格拉茨AK 17 3/6/8 23/34 15
11 奥地利克拉根福 16 4/3/9 14/35 15
12 阿尔塔奇 17 2/4/11 14/26 10

最新资讯